<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinancialRed &#187; Financial Red</title>
	<atom:link href="http://financialred.com/category/financial-red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financialred.com</link>
	<description>FinancialRed es una red de blogs especializados en economía, bolsa y finanzas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 09:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>España hace más fácil el blanqueo de capitales</title>
		<link>http://financialred.com/espana-hace-mas-facil-el-blanqueo-de-capitales/</link>
		<comments>http://financialred.com/espana-hace-mas-facil-el-blanqueo-de-capitales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praxagora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Red]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=11042</guid>
		<description><![CDATA[El retrato de la España de 2012 da pena. Con más de cinco millones de desempleados, el Gobierno de Mariano Rajoy publica un viernes sí otro también tandas de recortes con el objetivo de recortar el déficit público hasta unos niveles que pocos economistas consideran razonable. Pero mientras al ciudadano de a pié se le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El retrato de la España de 2012 da pena. Con más de cinco millones de desempleados, el Gobierno de Mariano Rajoy publica un viernes sí otro también <strong>tandas de recortes con el objetivo de recortar el déficit público</strong> hasta unos niveles que pocos economistas consideran razonable.</p>
<p>Pero mientras al ciudadano de a pié se le exige seguir apretándose el cinturón al tiempo que pagar hasta el último céntimo de sus impuestos, a las grandes fortunas y defraudadores se les pone una alfombra roja. La anunciada reforma fiscal llega acompaña de una carambola indecente. <strong>Hacienda va a cerrar los ojos al blanqueo de capitales, que va a ser posible sólo con abrir una <a href="http://cuentascorrientes.com/">cuenta corriente</a>.</strong></p>
<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/02/cuentas-corrientes.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-820" title="cuentas-corrientes" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/02/cuentas-corrientes.jpg" alt="" width="550" height="250" /></a></p>
<p>El borrador de la orden ministerial <strong>no contempla ninguna medida para controlar el origen de los fondos no declarados hasta ahora y que se ingresen en una cuenta corriente</strong>, lo que abre la puerta al blanqueo de capitales.</p>
<p>¿Son los motivos de este trato preferencial sólo recaudatorios?  <a href="http://www.mejorescuentascorrientes.com/blanqueo-capitales-cuentas-corrientes-bancarias/">Más información.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/espana-hace-mas-facil-el-blanqueo-de-capitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bols@alia 2012 ya está aquí</title>
		<link>http://financialred.com/bolsalia-2012-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://financialred.com/bolsalia-2012-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praxagora</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Red]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=10849</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves abre las puertas una nueva edición de Bolsalia. Como ya es costumbre, este salón va dirigido exclusivamente a los pequeños accionistas y a los ahorradores que han descubierto la necesidad de colocar su dinero en el mercado de renta variable o en los mercados derivados. Para esta edición, Bolsalia aspira a atraer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo jueves abre las puertas una nueva edición de Bolsalia. Como ya es costumbre, este salón va dirigido exclusivamente a<strong> los pequeños accionistas y a los ahorradores que han descubierto</strong> la necesidad de colocar su dinero en el mercado de renta variable o en los mercados derivados.</p>
<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/04/bolsalia01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1550" title="bolsalia01" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/04/bolsalia01.jpg" alt="" width="550" height="250" /></a></p>
<p>Para esta edición, <strong>Bolsalia aspira a atraer a más de 20.000 visitantes y</strong> se presenta como una ocasión única para conocer de primera mano las perspectivas de los mercados y de los principales valores de todo el mundo. Los mejores expertos participarán en el Salón.</p>
<p><a href="http://bolsa.com/blog/charlas-de-bolslia-2012-%C2%A1no-te-las-puedes-perder.html">Accede aquí a las charlas de Bols@alia:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/bolsalia-2012-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube la luz por imperativo legal</title>
		<link>http://financialred.com/10375/</link>
		<comments>http://financialred.com/10375/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praxagora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Red]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[jose manuel soria]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[subidas]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=10375</guid>
		<description><![CDATA[Lo ha dicho el Tribunal Supremo: las compañías eléctricas no están obligadas a sufragar el denominado bono social. No entiende el legislador por qué esa ayuda no se reparte equitativamente entre todos los sectores implicados en la producción y distribución de la electricidad, incluidos el Gobierno o los consumidores. La sentencia no podía llegar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2012/03/sube-el-recibo-de-la-luz1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10376" title="sube el recibo de la luz" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2012/03/sube-el-recibo-de-la-luz1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Lo ha dicho el <strong>Tribunal Supremo</strong>: las compañías<strong> eléctricas no están obligadas a sufragar el denominado bono social</strong>. No entiende el legislador por qué esa ayuda no se reparte equitativamente entre todos los sectores implicados en la producción y distribución de la electricidad, incluidos el Gobierno o los consumidores.</p>
<p>La sentencia no podía llegar en peor momento. Cuando muchas familias españolas pasan serios apuros para llegar a fin de mes esta decisión, como ha reconocido Industria, Energía y Turismo,<strong> José Manuel Soria, obliga al Gobierno a elevar la parte regulada del recibo de la luz</strong>. Así que todo apunta a que<strong> a partir del 1 de abril </strong>habrá “un incremento en la tarifa eléctrica&#8221;. Aunque es subida “no recaerá sólo sobre la cuenta de los consumidores&#8221;, según promete el ministro.</p>
<p>La realidad es que con la complejísima factura eléctrica, <strong>los españoles ya están entre los europeos que más cara pagan la luz, según los datos de Eurostat</strong>. Sólo Malta y Chipre tienen tarifas eléctricas más caras. Para compensar ese cargo, el Gobierno creó en 2009 una especie de ayuda, denominada el bono social. Según esto, los consumidores con menos capacidad adquisitiva quedaban liberados de las subidas de la luz hasta finales de 2013. Más de tres millones de clientes se acogieron a esta medida, lo que supone un coste total de unos 150 millones de euros.</p>
<p>Esta sentencia del <strong>Supremo es la respuesta a un recurso interpuesto por Iberdrola</strong> que consideraba que este mecanismo de financiación supone una obligación para las empresas generadoras &#8220;que debe calificarse de discriminatoria y no transparente, además de no resultar controlable ante la jurisdicción en sus parámetros esenciales&#8221;.</p>
<p><strong>@praxagora21</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/10375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda cae un 11,2%, el mayor descenso desde el inicio de la crisis</title>
		<link>http://financialred.com/el-precio-de-la-vivienda-cae-un-112-el-mayor-descenso-desde-el-inicio-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://financialred.com/el-precio-de-la-vivienda-cae-un-112-el-mayor-descenso-desde-el-inicio-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praxagora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Red]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[Financialred]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[precio viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=10366</guid>
		<description><![CDATA[Los precios de la vivienda libre bajaron un 11,2% en el cuarto trimestre de 2011, respecto al mismo periodo de 2010, según recogen los datos del Índice de Precios de Vivienda, del Instituto Nacional de Industria (INE). Este es el mayor descenso de precios desde el primer trimestre de 2007, cuando la mayoría de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>precios de la vivienda libre bajaron un 11,2% </strong>en el cuarto trimestre de 2011, respecto al mismo periodo de 2010, según recogen los datos del Índice de Precios de Vivienda, del Instituto Nacional de Industria <strong>(INE)</strong>.</p>
<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2012/03/Precio-viviendas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10368" title="Precio viviendas" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2012/03/Precio-viviendas-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a>Este es el <strong>mayor descenso de precios desde el primer trimestre de 2007</strong>, cuando la mayoría de los ciudadanos del mundo ni siquiera intuían la crisis que se avecinaba, e incluso antes de que en EEUU estallara la burbuja de las hipotecas basura.</p>
<p>Con la caída de diciembre, ya son quince los trimestres consecutivos en los que los precios de la vivienda presentan tasas interanuales negativas. Durante 2011, la corrección del precio de la vivienda fue mucho más aguda, con descensos del 4,1% en el primer trimestre, del 6,8% en el segundo, del 7,4% en el tercero y del 11,2% en el cuarto.</p>
<p>El mayor ajuste de precios se produjo en la vivienda usada con una reducción interanual del 13,7%, lo que supone una disminución de más de cuatro puntos respecto a la tasa interanual registrada en el tercer trimestre (-9,6%).</p>
<p>Por comunidades autónomas, la caída fue generalizada en todo el territorio nacional, aunque l<strong>as mayores correcciones de precios, en valores interanuales, se registraron en Madrid (-15,7%) y Cataluña (-14,3%).</strong></p>
<p>Los expertos auguran que <strong>la corrección de precios va a continua</strong>r. Presionará a la baja la amplia oferta de inmuebles que las entidades financieras tienen en cartera y la necesidad imperiosa de éstas de sacar esos activos inmobiliarios de sus balances.</p>
<p><strong>@praxagora21.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/el-precio-de-la-vivienda-cae-un-112-el-mayor-descenso-desde-el-inicio-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

