<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinancialRed &#187; europa</title>
	<atom:link href="http://financialred.com/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financialred.com</link>
	<description>FinancialRed es una red de blogs especializados en economía, bolsa y finanzas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 09:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>A Bruselas le parecen insuficientes los recortes en España, pide más</title>
		<link>http://financialred.com/a-bruselas-le-parecen-insuficientes-los-recortes-en-espana-pide-mas/</link>
		<comments>http://financialred.com/a-bruselas-le-parecen-insuficientes-los-recortes-en-espana-pide-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praxagora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Financialred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=10929</guid>
		<description><![CDATA[Más recortes. Eso es lo que pide Bruselas a España si quiere conseguir el reto de reducir el déficit público del 8,5% al 6,4% este año y al 6,3% en 2013.  Las previsiones de primavera que ha publicado hoy la Comisión apuntan a las comunidades autónomas como principal lastre de las finanzas españolas. &#160; La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Más recortes. </strong>Eso es lo que <strong>pide Bruselas a España </strong>si quiere conseguir el reto de<strong> reducir el déficit público </strong>del 8,5% al 6,4% este año y al 6,3% en 2013.  Las previsiones de primavera que ha publicado hoy la Comisión apuntan a las <strong>comunidades autónomas como principal lastre de las finanzas españolas</strong>.</p>
<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2011/05/union-europea.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7687" title="union europea" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2011/05/union-europea.png" alt="" width="550" height="250" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La economía española <strong>sólo volverá a crecer en 2013</strong>, aunque a tasas muy bajas de alrededor del 0,5% trimestral. Y la Comisión avisa de que la vuelta al crecimiento podría tardar aún más si hay más recortes. Un equilibrio digno de malabaristas el que deberá hacer España, teniendo en cuenta que Bruselas señalan que los <strong>ajustes del gobierno central son los adecuados, pero prevén fuertes desvíos en las comunidades autónomas</strong> donde sí habría que ampliar la corrección del gasto  si se quiere llegar a la reducción de déficit prevista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Más información en <a href="http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-bruselas-dice-espana-no-cumplira-objetivos-deficit-debido-comunidades-autonomas-20120511110309.html">Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/a-bruselas-le-parecen-insuficientes-los-recortes-en-espana-pide-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pánico a la ruptura de Europa hunde la bolsa española a nivel de 2003</title>
		<link>http://financialred.com/el-panico-a-la-ruptura-de-europa-hunde-la-bolsa-espanola-a-nivel-de-2003/</link>
		<comments>http://financialred.com/el-panico-a-la-ruptura-de-europa-hunde-la-bolsa-espanola-a-nivel-de-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praxagora</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=10702</guid>
		<description><![CDATA[Las elecciones francesas han puesto en evidencia que podemos estar ante la ruptura del eje franco alemánque ha comandado la Unión Europea en los momentos más complicados de la crisis. ¿Cómo reaccionaría Angela Merkel si, tras las segunda vuelta de las elecciones francesas, el Eliseo es ocupado por Hollande, un político con ideas opuestas a su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <a title="elecciones francesas" href="http://financialred.com/hollande-mas-cerca-de-la-presidencia-de-francia/">elecciones francesa</a>s han puesto en evidencia que<strong> podemos estar ante la ruptura del eje franco alemán</strong>que ha comandado la <strong>Unión Europea</strong> en los momentos más <strong>complicados de<a title="crisis" href="http://financialred.com/tag/crisis-2008/"> la crisis</a></strong>. ¿Cómo reaccionaría Angela Merkel si, tras las <a href="http://financialred.com/hollande-mas-cerca-de-la-presidencia-de-francia/">segunda vuelta de las elecciones francesa</a>s, el Eliseo es ocupado por Hollande, un político con ideas opuestas a su férreo control del déficit? Imposible de imaginar. ¿Se acabará la Unión Europea tal y como la conocemos ahora?</p>
<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2012/04/stock-stockmarket.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-10703" title="stock-stockmarket" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2012/04/stock-stockmarket-300x136.jpg" alt="" width="300" height="136" /></a></p>
<p>A ese miedo se han unido hoy los rumores a una posible dimisión del primer ministro holandés, la confirmación de que <a title="españa en recesión" href="http://financialred.com/el-fmi-y-funcas-espana-continuara-en-recesion-en-2013/">España está en recesión,</a> y actualización de los datos de déficit público en Europa. Como se esperaba, y había anunciado el Gobierno de Marino Rajoy, el español ha alcanzado el 8,5%.</p>
<p>El cóctel de malas noticias ha desatado el <strong><a title="bolsa" href="http://bolsa.com/">pánico en los mercados financieros</a></strong>. El española ha sufrido especial castigo. El Ibex 35 es el índice con mayores pérdidas en Europa, a media sesión se deja un 2,85%, con los bancos en caída libre ha bajado hasta los 6.839 puntos, un nivel que no veía desde el año 2003. <strong>La presión vendedora sobre los bancos es fuer</strong>te. <a title="BBVA" href="http://bolsa.com/cotizacion/bbva.html">BBVA </a>pierde un 3% y <a title="Santander" href="http://bolsa.com/cotizacion/santander.html">Santander</a> algo más de un 2,3%. Pero son las constructoras las que están protagonizando la debacle. <a title="Sacyr" href="http://bolsa.com/cotizacion/sacyr-valle.html">Sacyr</a> se hunde más de un 10%, seguido de <a title="ACS" href="http://bolsa.com/cotizacion/acs.html">ACS</a> que cae un 9,9% y <a title="OHL" href="http://bolsa.com/cotizacion/ohl.html">OHL</a>, que se deja más de un 6% de su valor.</p>
<p>Más información sobre Bolsa en <a href="http://bolsa.com/">Bolsa.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/el-panico-a-la-ruptura-de-europa-hunde-la-bolsa-espanola-a-nivel-de-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué otros países europeos limitan el gasto por ley?</title>
		<link>http://financialred.com/%c2%bfque-otros-paises-europeos-limitan-el-gasto-por-ley/</link>
		<comments>http://financialred.com/%c2%bfque-otros-paises-europeos-limitan-el-gasto-por-ley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 05:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[techo presupuestadio]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=9134</guid>
		<description><![CDATA[La regla de oro presupuestaria por unos días se impuso a los temas de la crisis de deuda, el segundo plan de rescate de Grecia al urgir la aprobación de esta regla presupuestaria. En España la regla de oro constitucional que trata el equilibrio presupuestario, fue aprobada aunque no con menos polémica que otras votaciones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La regla de oro presupuestaria por unos días se impuso a los temas de la crisis de deuda, el segundo plan de rescate de <a href="../sin-acuerdo-por-grecia-y-con-italia-en-mente/">Grecia</a> al urgir la aprobación de esta regla presupuestaria.</p>
<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/12/ue.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4945" title="ue" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/12/ue.jpg" alt="" width="550" height="250" /></a></p>
<p>En España la regla de oro constitucional que trata el equilibrio  presupuestario, fue aprobada aunque no con menos polémica que otras  votaciones.</p>
<p>Por el momento en Alemania es el único de los que cuenta con una de  todos los integrantes de la Eurozona. Los próximos en contar con esta  regla de oro son<a href="http://www.finanzzas.com/francia-impuesto-a-los-ricos"> Francia</a> e Italia.</p>
<p>Tanto Francia y Alemania están solicitando que los estados miembros  antes de fin de año tengan una y que sea similar en la medida que  puedan.</p>
<p><a href="http://www.finanzzas.com/regla-de-oro-presupuestaria-europea"><em>Seguir leyendo en Finanzzas.com&#8230;</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/%c2%bfque-otros-paises-europeos-limitan-el-gasto-por-ley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reforma necesaria para el fondo de rescate</title>
		<link>http://financialred.com/la-reforma-necesaria-para-el-fondo-de-rescate/</link>
		<comments>http://financialred.com/la-reforma-necesaria-para-el-fondo-de-rescate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 05:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de rescate europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=8877</guid>
		<description><![CDATA[Urge una reforma del fondo de rescate para rescatar al euro, con el agravamiento de la crisis la divisa única europea corre más peligro y las medidas deben estar actualizadas a la situación para poder salvar al euro. Se viene tratando de hace meses llegar a una reforma del fondo de rescate, con esta situación el BCE deberá salir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urge una <a href="http://www.finanzzas.com/reforma-del-fondo-de-rescate"><strong>reforma del fondo de rescate</strong> </a>para <a href="http://www.finanzzas.com/fondo-de-rescate-del-euro-2011">rescatar al euro</a>, con el agravamiento de la crisis la <a href="http://cambioeurodolar.com/">divisa única europea</a> corre más peligro y las medidas deben estar actualizadas a la situación para poder salvar al euro.</p>
<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2011/01/salvavidas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5475" title="salvavidas" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2011/01/salvavidas.jpg" alt="" width="550" height="250" /></a></p>
<p>Se viene tratando de hace meses llegar a una <strong>reforma del fondo de rescate</strong>, con esta situación el BCE deberá salir al rescate de los países que más riesgo muestren.</p>
<p>El último acto del <a href="http://www.finanzzas.com/fondos-de-rescate-zona-euro"><strong>fondo de rescate</strong></a> fue pagar el<a href="http://www.finanzzas.com/segundo-rescate-grecia"> segundo rescate de Grecia </a>y que así y todo no ha bastado para mantener la calma y la confianza, en especial por la profundización de la crisis de deuda y a la actualidad de Italia y su máximo nivel de la prima de riesgo.</p>
<p><em><a href="http://www.finanzzas.com/reforma-del-fondo-de-rescate">Seguir leyendo en Finanzzas&#8230;</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/la-reforma-necesaria-para-el-fondo-de-rescate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

