<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinancialRed &#187; oro</title>
	<atom:link href="http://financialred.com/tag/oro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financialred.com</link>
	<description>FinancialRed es una red de blogs especializados en economía, bolsa y finanzas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 09:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Nueva burbuja en el precio del oro?</title>
		<link>http://financialred.com/%c2%bfnueva-burbuja-en-el-precio-del-oro/</link>
		<comments>http://financialred.com/%c2%bfnueva-burbuja-en-el-precio-del-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=9048</guid>
		<description><![CDATA[¿Estamos cansados de las burbujas? ¿No termina de explotar una que ya existe otra? Sí, es la respuesta generalizada, la cual se acarrea desde los tulipanes holandeses del siglo XVII, pasando por las punto com de principios de la década pasada, arribando a la crisis inmobiliaria con las hipotecas subprime de hace unos pocos años. Ahora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Estamos cansados de las <a href="http://financialred.com/la-proxima-burbuja-materias-primas/">burbujas</a>? ¿No termina de explotar una que ya existe otra? Sí, es la respuesta generalizada, la cual se acarrea desde los tulipanes holandeses del siglo XVII, pasando por las punto com de principios de la década pasada, arribando a la crisis inmobiliaria con las hipotecas subprime de hace unos pocos años. Ahora, ¿tenemos una <a href="http://preciooro.es/la-burbuja-del-oro.html">burbuja del oro</a>?</p>
<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/09/oro-lingote.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3576" title="oro lingote" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/09/oro-lingote.jpg" alt="" width="550" height="250" /></a></p>
<p>Si bien la distancia, en sus comienzos, era grande en cuestiones de tiempo, cada vez aparecen nuevas fantasías bursátiles que nos abruman y nos hacen dudar y desconfiar por doquier. Ahora, <em><strong>¿aparece la burbuja del oro?</strong></em> El metal está imparable y no dudamos que estará cerca de alcanzar los<strong> 2,000 <a href="http://forexytrading.es/">dólares</a> por onza</strong>. El incremento en los precios hace del oro el activo más rentable en lo que va del 2011, con ganancias de 31% de enero a la fecha.</p>
<p>Sólo con leer los periódicos podemos ver la impresionante escalada alcista de este metal. Hasta en la calle se habla de ello. No es para menos, dado que cuando una cuestión se populariza, es hora de despegarse de ella… Cuando todos van, es hora de estar de regreso.</p>
<p><a href="http://www.finanzzas.com/burbuja-2011-el-oro">Seguir leyendo en Finanzzas.com&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/%c2%bfnueva-burbuja-en-el-precio-del-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres activos refugio para superar la tormenta financiera</title>
		<link>http://financialred.com/tres-activos-refugio-para-superar-la-tormenta-financiera/</link>
		<comments>http://financialred.com/tres-activos-refugio-para-superar-la-tormenta-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[bono aleman]]></category>
		<category><![CDATA[franco suizo]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=8834</guid>
		<description><![CDATA[El tobogán en el que se ha convertido la economía mundial ha vuelto mucho más tímidos a los inversores, que dudan -y temen- dónde pueden meter su dinero a buen recaudo. Además, la montaña rusa en la que está subida la prima de riesgo, una atracción con más bajadas que subidas para España últimamente -ha llegado a tocar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tobogán en el que <a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/actividad-accionaria/claves-para-entender-la-crisis-de-la-prima-de-riesgo-sin-pulsar-el-boton-de-panico_TgDtR4Bt1EoWKWVKlZfq31/">se ha convertido la economía mundial</a> ha vuelto mucho más tímidos a los inversores, que dudan -y temen- dónde pueden meter su dinero a buen recaudo.</p>
<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2011/04/tormenta.jpg"><img src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2011/04/tormenta.jpg" alt="" title="tormenta" width="550" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-7185" /></a></p>
<p>Además, la <a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/bonos/la-prima-de-riesgo-espanola-supera-por-primera-vez-los-400-puntos-basicos_MvUpLqFQkAVLOKa8b4nRF/">montaña rusa en la que está subida la prima de riesgo</a>, una atracción con más bajadas que subidas para <a title="España" href="http://noticias.lainformacion.com/europa/espana/L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/"><strong>España</strong></a> últimamente -ha llegado a tocar máximos históricos de 407 puntos-, echa otra palada más a la montaña de incertidumbre inversora.</p>
<p>Sin embargo, hay tres huchas que históricamente han funcionado bien en los malos momentos: el oro, el bono alemán y el franco suizo.</p>
<p><em><a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/donde-hace-las-americas-el-dinero-cuando-el-mundo-se-viene-abajo_UrzuADoJRBvisChNY7a0M5/">Seguir leyendo en lainformacion.com&#8230;</a></em></p>
<p>Más noticias de economía en lainformacion.com:</p>
<ul>
<li><a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/los-motivos-ocultos-de-las-agencias-de-rating-para-no-bajar-la-nota-a-eeuu_1Owk0Y6epCBRuNH4WV9am2/">Los motivos ocultos de las agencias de rating para no bajar la nota a EEUU</a></li>
<li><a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/bonos/prueba-de-fuego-para-ver-si-prima-la-prima-de-riesgo-el-tesoro-coloca-3-500-millones_uZZm1BZSKWKhiM3LnDERQ6/">Prueba de fuego para ver si prima la prima de riesgo: el Tesoro coloca 3.500 millones</a></li>
<li><a title="Economía obligará a la banca a avisar de los riesgos de blindar las hipotecas" href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/economia-obligara-a-la-banca-a-avisar-de-los-riesgos-de-blindar-las-hipotecas_cA8reiuoVCbRVjvw2PYwF1/">Economía obligará a la banca a avisar de los riesgos de blindar las hipotecas</a></li>
<li></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/tres-activos-refugio-para-superar-la-tormenta-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas dudas, regresa el oro</title>
		<link>http://financialred.com/nuevas-dudas-regresa-el-oro/</link>
		<comments>http://financialred.com/nuevas-dudas-regresa-el-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=8767</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada vimos que Estados Unidos tenía problemas a la hora de concertar una solución que desembocaría en algún acuerdo de sus políticos para ampliar el techo de la deuda pública. Sin embargo, frente a todos los miedos, sus responsables están comenzando a aparecer, para dar lugar a una mejora de 4 billones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/09/oro-lingote.jpg"><img class="size-full wp-image-3576 aligncenter" title="oro lingote" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/09/oro-lingote.jpg" alt="" width="550" height="250" /></a></p>
<p>La semana pasada vimos que<strong> Estados Unidos tenía problemas </strong>a la hora de concertar una solución que desembocaría en algún acuerdo de sus políticos para ampliar el techo de la deuda pública. Sin embargo, frente a todos los miedos, sus responsables están comenzando a aparecer, para dar lugar a una mejora de 4 billones de dólares en las finanzas públicas y las reformas en los programas de derecho y código tributario.</p>
<p>Para los inversores de oro, esto que ocurrió durante la semana pasada fue un pequeño contratiempo. Su activo brillante ha aumentado seis veces el precio en una década y superaba los 1.600 dólares la onza. <em><strong>¿Qué anuncia esta escalada del <a href="../%C2%BFvuelve-el-patron-oro/">oro</a>?</strong></em> Más problemas podrían estar en marcha, sin duda. Muchos dicen que todavía no hemos visto lo peor.</p>
<p><a href="http://dineroexperto.com/blog/%c2%bfes-momento-de-invertir-en-oro/">Seguir leyendo en Dineroexperto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/nuevas-dudas-regresa-el-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres razones por las que la plata supera al oro en el lado corto</title>
		<link>http://financialred.com/tres-razones-por-las-que-la-plata-supera-al-oro-en-el-lado-corto/</link>
		<comments>http://financialred.com/tres-razones-por-las-que-la-plata-supera-al-oro-en-el-lado-corto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialred.com/?p=8497</guid>
		<description><![CDATA[El oro es, con diferencia, el rey de los metales preciosos, pero no por ello tiene que ser siempre la mejor apuesta. En un comienzo de trimestre negativo para los metales preciosos con el iShares Silver Trust dejándose casi un 3% y el SPDR Gold Shares un 1% parece que el mercado de materias primas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El oro es, con diferencia, el rey de <a href="http://lasmateriasprimas.com/category/metales">los metales preciosos,</a> pero no por ello tiene que ser siempre la mejor apuesta. En un comienzo de trimestre negativo para los metales preciosos con el iShares Silver Trust dejándose casi un 3% y el SPDR Gold Shares un 1% parece que el mercado de materias primas y commodities no atraviesa su mejor momento.</p>
<p><a href="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/02/plata.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-744" title="plata" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2010/02/plata.jpg" alt="" width="550" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://seekingalpha.com/article/277745-3-reasons-why-silver-is-a-better-short-than-gold">Desde Seeking Alpha Bubble Bust Investing cree </a>que<strong> tanto el oro y plata pueden ser una buena apuesta para el lado de cortos</strong> porque ambos son sensibles a el<a href="http://forexytrading.es/"> fortalecimiento del dólar </a>y a los cambios las políticas monetarias. Sin embargo, si hay que <strong>escoger entre el oro y la plata</strong>, el segundo parece una mejor alternativa para abrir cortos por tres motivos:</p>
<p><a href="http://lasmateriasprimas.com/tres-razones-por-la-que-la-plata-supera-al-oro-en-el-lado-corto.html">Seguir leyendo en Las Materias Primas&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialred.com/tres-razones-por-las-que-la-plata-supera-al-oro-en-el-lado-corto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

