A la hora de invertir, primero pensamos en qué tipo de renta queremos obtener. Si dejamos de lado la bolsa o los instrumentos de deuda o renta fija, pensamos en que podemos hacer negocios a través de una inversión productiva o comercial. El problema surge a continuación con esta pregunta: ¿En qué paÃs y en que parte del paÃs nos conviene?
Pues bien, si nuestro paÃs destino es Estados Unidos, el estado podrá tomarlo en base al estudio realizado por Chief Executive, la revista de empresas de Estados Unidos. Allà se determinó que California es considerado el peor estado para hacer negocios, pero si uno va a Texas encontrará el mejor territorio propicio para la actividad comercial.
En el estudio se indagó a 550 directores ejecutivos de empresas. Que determinaron que California es el último de las 50 entidades de Estados Unidos por impuestos y reglamentos restrictivos.
Para realizar el ranking se determinaron:
- Calidad de la fuerza laboral
- Recursos educativos
- Calidad de vida
- Infraestructura aprovechable para los negocios
- PolÃticas tributarias
- Reglamentos
Tras Texas, en la lista de los mejores estados para negocios, siguen Carolina del Norte, Florida, Tennessee, Georgia, Indiana, Virginia y Carolina del Sur.
Un dato curioso es que sólo algunos estados han priorizado polÃticas que facilitan los negocios, mientras que otros aumentaron bastante en el sentido de ofrecer mejores condiciones para la comunidad empresarial. Cerrando la lista, a California le siguen como los peores estados para hacer negocios Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Michigan, Massachusetts, Connecticut, Hawai y Virginia del Oeste.
A continuación, el listado completo de los 50 estados analizados:
| Posición 2011 | Estado | Posición 2010 | Cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 1 | 0 |
| 2 | North Carolina | 2 | 0 |
| 3 | Florida | 6 | 3 |
| 4 | Tennessee | 3 | -1 |
| 5 | Georgia | 7 | 2 |
| 6 | Indiana | 16 | 10 |
| 7 | Virginia | 4 | -3 |
| 8 | South Carolina | 10 | 2 |
| 9 | Utah | 9 | 0 |
| 10 | Nevada | 5 | -5 |
| 11 | Oklahoma | 19 | 8 |
| 12 | Colorado | 8 | -4 |
| 13 | Arizona | 11 | -2 |
| 14 | Wyoming | 15 | 1 |
| 15 | South Dakota | 14 | -1 |
| 16 | Delaware | 12 | -4 |
| 17 | Kentucky | 23 | 6 |
| 18 | New Hampshire | 18 | 0 |
| 19 | Idaho | 13 | -6 |
| 20 | Nebraska | 22 | 2 |
| 21 | North Dakota | 24 | 3 |
| 22 | Iowa | 17 | -5 |
| 23 | Missouri | 26 | 3 |
| 24 | Wisconsin | 41 | 17 |
| 25 | Kansas | 25 | 0 |
| 26 | Alabama | 20 | -6 |
| 27 | Louisiana | 40 | 13 |
| 28 | Montana | 28 | 0 |
| 29 | Minnesota | 31 | 2 |
| 30 | Arkansas | 27 | -3 |
| 31 | Alaska | 21 | -10 |
| 32 | New Mexico | 29 | -3 |
| 33 | Oregon | 38 | 5 |
| 34 | Washington | 30 | -4 |
| 35 | Rhode Island | 39 | 4 |
| 36 | Maine | 37 | 1 |
| 37 | Maryland | 33 | -4 |
| 38 | Mississippi | 35 | -3 |
| 39 | Pennsylvania | 32 | -7 |
| 40 | Vermont | 36 | -4 |
| 41 | Ohio | 43 | 2 |
| 42 | West Virginia | 34 | -8 |
| 43 | Hawaii | 42 | -1 |
| 44 | Connecticut | 44 | 0 |
| 45 | Massachusetts | 46 | 1 |
| 46 | Michigan | 48 | 2 |
| 47 | New Jersey | 47 | 0 |
| 48 | Illinois | 45 | -3 |
| 49 | New York | 49 | 0 |
| 50 | California | 50 | 0 |











