Las entidades financieras ultiman los detalles para ofrecer la últimas ofertas en cuentas vivienda ya que el próximo 31 de diciembre de 2010 caducan cientos de miles de cuentas vivienda en España.
Por lo tanto, los titulares de esas cuentas tendrán plazo hasta esa fecha si compran un piso o en caso contrario deberán reintegrar eldinero más los intereses.
A continuación, hemos preparados una comparativa de las cuentas vivienda
Entidad | TAE | Comisiones |
---|---|---|
ING Direct | 3,50% los primeros 4 meses. Después 1,20% | No tiene |
Caixa Galicia | 3,00% los primeros 6 meses | No tiene |
Caixa Guissona | 3,00% | No tiene |
IberCaja | 2,524% | No tiene |
Banco Caminos | 2,02% | No tiene |
Caja Madrid | 2,00% | No tiene |
Unicaja | 1,75% | No tiene |
Bancaja | 1,75% | No tiene |
Ipar Kutxa | 1,50% | No tiene |
Caja Laboral | 1,50% | No tiene |
Cajasol | 1,50% | No tiene |
Caja Duero | 1,25% | No tiene |
Openbank | 1,25% | No tiene |
Triodos Bank | 1,05% | No tiene |
Caja Vital Kutxa | 1,00% | No tiene |
Si desea profundizar el análisis de cada cuenta vivienda, les dejamos un ranking con las mejores cuentas vivienda.
A continuación les dejamos algunos artículos interesantes sobre las cuentas vivienda: