Muchos de nosotros nos preguntamos cómo ahorrar y empezamos a echar cuentas para ver cómo lo hacemos, de dónde nos podemos quitar y de dónde no, qué caprichos nos podemos permitir y cuáles no.
Con la crisis todo esto se ha acentuado y la subida de los precios es algo habitual. Uno de los sectores más perjudicados es el de los carburantes, ya que la subida de su precio ha hecho que muchos españoles migren hacia el transporte público.
Y, es que la gasolina ha aumentado un 0,42% respecto al año anterior. Para que lo entendamos, llenar un depósito de 55 litros cuesta 77,11 euros. ImagÃnense todas esas personas, porque además son más de las que nos pensamos, que tienen que coger el coche todos los dÃas. ImagÃnense el gasto que les viene de la gasolina.
Por eso, desde FinancialRed, os mostramos una lista de las gasolineras más baratas de Baleares, tomando como referencia el precio de la Gasolina 95, con el fin de ayudaros a ahorrar un poco más.
GASOLINERAS MÃS BARATAS DE BALEARES
Provincia |   Municipalidad |       Dirección |   Precio |  Petrolera |       Horario |
| BALEARS (ILLES) | SANT ANTONI DE Â PORTMANY | AVENIDA DOCTOR Â FLEMING, S/N | 1,408 | CEPSA | L-D: 07:00-23:00 |
| BALEARS (ILLES) | EIVISSA | CARRETERA IBIZA – Â SAN JUAN KM. 1,7 | 1,409 | REPSOL | L-D: 07:00-23:00 |
| BALEARS (ILLES) | EIVISSA | CARRETERA IBIZA – Â SAN JUAN KM. 1,7 | 1,409 | REPSOL | L-D: 07:00-23:00 |
| BALEARS (ILLES) | SANT JOSEP DE SA Â TALAIA | CARRETERA AEROPUERTO Â KM. 4,5 | 1,409 | CEPSA | L-D: 24H |
| BALEARS (ILLES) | EIVISSA | CARRETERA PM-808 KM. Â 1,25 | 1,409 | REPSOL | L-D: 24H |
| BALEARS (ILLES) | SANT RAFEL | CARRETERA C-731 KM. Â 7,15 | 1,409 | REPSOL | L-D: 07:00-23:00 |
| BALEARS (ILLES) | SANTA EULALIA | CARRETERA PM-810 KM. Â 0,3 | 1,409 | REPSOL | L-D: 07:00-23:00 |
| BALEARS (ILLES) | SANT RAFEL | CALLE DES Â LLAURADORS, 19 | 1,409 | BP | L-D: 07:00-23:00 |
| BALEARS (ILLES) | SANT JOAN DE Â LABRITJA | CARRETERA C-733 KM. Â 19,700 | 1,409 | 1 | L-S: 07:00-21:00; D: Â 09:30-14:00 y 16:00-20:00 |
| BALEARS (ILLES) | SANTA GERTRUDIS | CARRETERA IBIZA – Â SAN MIGUEL KM. 4,9 | 1,410 | 6553 | L-D: 07:00-22:00 |







