Trabajar de becario está de moda en España, aunque más por necesidad que por puro gusto, eso está claro. Las empresas que están pasando por difíciles situaciones necesitan maneras de conseguir reducir sus costes de personal, no siempre a través de reducir el salario neto a los trabajadores, sino muchas veces consiguiendo reducir su aportación a la seguridad social.
Por tanto, muchas empresas han encontrado la solución a sus problemas en los contratos de becarios. Además de los becarios, muchas empresas tienen también programas de prácticas, para los cuales no es necesario un convenio con ninguna institución educativa, sino que simplemente se trata de un contrato temporal y destinado al aprendizaje de las labores que se desempeñan en la empresa.
Tanto si se es becario como si se es trabajador en prácticas, lo cierto es que, por lo general, se suele cobrar bastante poco. Si bien es cierto que son muchas las empresas que pagan salarios dignos para gente joven y sin familia ni mayores gastos, lo cierto es que no se puede hacer maravillas en un país en el que ni siquiera los contratados cobran salarios altos.
Para poner los dientes largos a más de uno más que otra cosa, nos hemos hecho eco de esta interesante lista publicada en EliteDaily y tomando como fuente un informe de Glassdoor que nos muestra las empresas en las cuales se pagan los salarios más altos a los becarios o trabajadores en prácticas.
25. Schlumberger. 4.634$ – 3.365€
24. Juniper Networks. 4.648$ – 3.375€
23. Intel. 4.648$ – 3.375€
22. Autodesk. 4.648$ – 3.375€
21. NetApp. 4.641$ – 3.370€
20. Qualcomm. 4.823$ – 3.502€
19. Capital One. 4.850$ – 3.522€
18. Yahoo!. 5.039$ – 3.659€
17. Black Rock. 5.049$ – 3.667€
16. Sales Force. 5.158$ – 3.746€
15. Conoco Phillips. 5.357$ – 3.890€
14. Adobe. 5.409$ – 3.928€
13. Chevron. 5.424$ – 3.939€
12. Envidia. 5.446$ – 3.955€
11. Amazon.com. 5.631$ – 4.089€
10. Apple. 5.723$ – 4.156€
9. Google. 5.969$ – 4.335€
8. Exxon Mobil. 5.972$ – 4.337€
7. Ebay Inc. 6.126$ – 4.449€
5. Microsoft. 6.138$ – 4.457€
4. Facebook. 6.213$ – 4.512€
3. Linkedin. 6.230$ – 4.524€
2. Twitter. 6.791$ – 4.932€
1. Vmware. 6.966$ – 5.059€
2. Palantir. 7.012$ – 5.092€
Fuente: EliteDaily y Glassdoor
Muy interesante.
PD: hay una errata, es NVIDIA