Descubre los dispositivos de la Dirección General de Tráfico (DGT) que mayor número de sanciones imponen a los conductores.
Tener un automóvil supone diversos gastos fijos, tales como el combustible, el seguro o el mantenimiento del mismo. Además, hay otros posibles desembolsos en función del uso que se le dé al vehículo (peajes, plaza de garaje o requerir la actuación de la grúa municipal). A ello, si no respetas los límites de velocidad, puede añadirse todo un presupuesto en multas. Para que no tires el dinero que puede reclamarte Tráfico o, incluso, Hacienda, te informamos de los radares que más multan de España.
Obviamente, hay una multitud de radares en las carreteras españolas, sean éstos fijos o móviles, y todos ellos pueden darte un disgusto, pero nunca está de más conocer los que imponen un mayor número de sanciones a los conductores.
¿Dónde está el radar fijo que más sanciona?
Existen dos dispositivos que suelen estar en dura pugna por retener el título que acredita como el radar que mayor número de multas pone en España. En esta última estadística el radar fijo que más denuncias acumuló en los primeros diez meses del pasado año se encuentra en la provincia de Jaén. En concreto, en el punto kilométrico 76,3 de la A-44 y alcanza las 55.304 denuncias. A continuación, su ‘eterno’ competidor, que se localiza en Segovia. Se halla en el punto kilométrico 59,2 de la N-VI y registra 55.000 multas.
Más de 90.000 denuncias en la A-7 de Málaga
A ellos se une el dispositivo ubicado a la altura del kilómetro 256,7 de la A-7, vía que está en la provincia de Málaga. Sus 47.000 denuncias le aúpan hasta la tercera posición. Esta misma carretera destaca particularmente, puesto que también se queda con la cuarta plaza de entre los radares que más multan de España, con 43.376 conductores denunciados en el punto kilométrico 246.
Los radares que más multan de España
A pesar de que las cifras son todavía provisionales, según los datos facilitados por la propia Dirección General de Tráfico (DGT), los 50 radares que más multaron en los diez primeros meses de 2017 son los que figuran a continuación.
CCAA | PROVINCIA | VÍA | PUNTO KILOMÉTRICO | SANCIONES |
---|---|---|---|---|
Andalucía | Jaén | A-44 | 76,300 | 55.304 |
Castilla y León | Segovia | N-VI | 59,200 | 55.000 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 256,700 | 47.000 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 246,000 | 43.376 |
Andalucía | Málaga | MA-20 | 10,400 | 33.834 |
Aragón | Huesca | N-240 | 202,000 | 30.912 |
Andalucía | Córdoba | A-4 | 417,500 | 30.152 |
Canarias | Santa Cruz de Tenerife | TF-13 | 0,500 | 24.950 |
Castilla-La Mancha | Toledo | M-305 | 0,700 | 21.943 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 234,400 | 21.886 |
Andalucía | Cádiz | A-381 | 74,700 | 20.429 |
Comunidad Foral de Navarra | Navarra | A-15 | 127,600 | 19.786 |
Castilla y León | Salamanca | A-66 | 340,400 | 19.571 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230,800 | 18.970 |
Castilla-La Mancha | Toledo | CM-4008 | 2,800 | 17.530 |
Comunidad Valenciana | Castellón/Castelló | AP-7 | 390,600 | 16.661 |
Andalucía | Cádiz | N-340 | 84,800 | 16.628 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-42 | 71,400 | 16.494 |
Aragón | Teruel | A-23 | 88,600 | 16.460 |
Cantabria | Cantabria | A-8 | 144,400 | 15.790 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 29,100 | 15.745 |
Canarias | Palmas (Las) | GC-1 | 42,200 | 15.493 |
Galicia | Pontevedra | N-550 | 146,900 | 15.234 |
Andalucía | Málaga | A-384 | 89,600 | 14.763 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 156,500 | 14.052 |
Castilla y León | León | A-66 | 160,500 | 13.465 |
La Rioja | Rioja (La) | N-232 | 392,600 | 13.182 |
Andalucía | Cádiz | N-IV | 618,800 | 12.364 |
Comunidad Valenciana | Castellón/Castelló | AP-7 | 356,700 | 12.323 |
Comunidad Valenciana | Valencia/València | AP-7 | 478,100 | 12.161 |
Galicia | Coruña (A) | FE-14 | 4,200 | 11.741 |
Galicia | Coruña (A) | N-547 | 87,400 | 11.486 |
Islas Baleares | Balears (Illes) | MA-1 | 15,500 | 11.378 |
Islas Baleares | Balears (Illes) | MA-19 | 30,100 | 11.349 |
Galicia | Lugo | A-6 | 529,500 | 11.171 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-1 | 24,000 | 10.886 |
Castilla y León | Segovia | A-1 | 125,400 | 10.829 |
Comunidad Foral de Navarra | Navarra | N-121A | 32,500 | 10.825 |
Comunidad Valenciana | Valencia/València | A-3 | 292,100 | 10.498 |
Castilla-La Mancha | Albacete | A-31 | 137,800 | 10.465 |
Aragón | Zaragoza | N-232 | 269,900 | 10.420 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-5 | 12,500 | 10.416 |
Aragón | Huesca | N-II | 422,100 | 10.035 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-1 | 22,000 | 9.773 |
Galicia | Ourense | N-120 | 459,000 | 9.765 |
Castilla-La Mancha | Albacete | A-31 | 127,100 | 9.579 |
Comunidad Valenciana | Alicante/Alacant | A-7 | 521,900 | 9.376 |
Andalucía | Sevilla | A-66 | 795,500 | 9.116 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | N-301 | 191,100 | 9.106 |
Andalucía | Sevilla | A-4 | 484,200 | 8.795 |
El conjunto de las multas impuestas por los radares de Tráfico entre enero y octubre de 2017 supusieron 241,3 millones de euros. De esa cantidad casi 76 millones tienen que ver con sanciones por exceso de velocidad que captaron los dispositivos fijos.
Madrid, en la que más se recauda
Al igual que los citados dispositivos de Jaén y Segovia compiten usualmente por ser el radar que más recauda en España, Madrid y Málaga se encuentran de forma recurrente en el top de las provincias en los que más ingresos obtiene la DGT. Según los últimos datos, Madrid se sitúa en cabeza, con 16,7 millones de euros.
Málaga, también un filón para la DGT
Tras la provincia capitalina se coloca Málaga, en la que Tráfico logró cerca de 14 millones de euros por sanciones. No obstante, es en este territorio en el que este organismo recaudó a través de sus radares fijos, mediante los que llegó a los 6,3 millones de euros. Valencia y Sevilla se sitúan a continuación, con 10,5 y 10,2 millones de euros respectivamente.
Ceuta y Melilla tienen la menor recaudación por multas de Tráfico
En el lado opuesto quedan Ceuta y Melilla, ya que, como es sabido, tienen menor población, así como sus carreteras presentan una afluencia más débil. De este modo, registraron 292.573 y 212.935 euros de recaudación en cada caso.
De vuelta en la península, las provincias en las que Tráfico obtuvo menos ingresos por sanciones son Palencia, con 1,5 millones de euros; Soria, que supera los dos millones; Ávila y sus 2,3 millones; y Zamora, con una cifra cercana a los 2,5 millones.
Madrid, también líder en número de sanciones
Finalmente, conviene distinguir entre la recaudación en euros por multas de velocidad y el número de sanciones que se imponen. También en este segundo caso, de nuevo, Madrid y Málaga al frente, con 293.781 y 250.468 multas respectivamente.