Las entidades financieras ofrecen entre sus productos de ahorro más conservadores, las cuentas remuneradas.
A diferencia de la mayoría de los depósitos bancarios, las cuentas remuneradas ofrecen liquidez, por lo que son recomendables para la operativa diaria.
A continuación les dejamos una comparativa de cuentas remuneradas, aunque les recomendamos profundizar en nuestro artículo de mejores cuentas remuneradas, ya que allí podrán analizar las características de cada producto.
| Entidad | Cuenta | TAE | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Unicaja | Cuenta UniVía | 4,00% | para incrementos mensuales de saldo de hasta 50.000€. Después Euribor mes -0,30 |
| iBanesto | Cuenta Azul | 3,60% | A partir del 2 de febrero de 2011 1,60% TAE |
| Ing Direct | Cuenta Naranja | 3,50% | Los primeros 4 meses. Resto del plazo 1,20% TAE |
| ActivoBank | Cuenta Activa Plus | 3,50% | Los primeros cuatro meses. Resto del plazo 1,75% TAE |
| Openbank | Cuenta Más Open | 3,50% | Los primeros 6 meses. Resto 1,25% TAE |
| Ibercaja | Cuenta Premier Bienvenida | 3,034% | Los primeros 3 meses. Resto del plazo 1,762% TAE |
| Banco Mediolanum | Cuenta Freedom | 3,00% | Hasta el 31 de octubre de 2010. resto del plazo 2,50% TAE |
| Caja Granada | Cuenta Alta Rentabilidad | 3,00% | Los primeros 3 meses. Resto del plazo dependerá del saldo |
| bancopopular-e | Cuenta Ahorro Pau Gasol | 2,65% | Total disponibilidad de los fondos. No tiene gastos, ni comisiones |






Banco Mediolanum 4% a 6 meses para nuevos clientes, cuenta gratuita entera.