Mediante las participaciones preferentes, que son valores lanzados al mercado por alguna sociedad, se brinda la participación dentro del capital de la compañía, pero en ningún momento se le da al tenedor derecho a voto.
Como ya hemos explicado varias emisiones de participaciones preferentes, ha llegado la hora de mostrar un ranking de ellas. A su vez, si desea ver las mejores participaciones preferentes, le recomendamos hacer click en la palabra “rentabilidad” para ordenarlas de mayor a menor.
A continuación, el ranking de participaciones preferentes:
Entidad | Fecha de Emisión | Rentabilidad | Euribor + |
---|---|---|---|
Banca Cívica | 18/02/2011 | 8,65% | 6,74% |
Banco Pastor | 02/04/2009 | 7,25% | 4,60% |
Caja Duero | 25/03/2009 | 8,79% | 7,75% |
Caja España | 19/05/2009 | 8,25% | 7,25% |
Caja Madrid | 07/07/2009 | 7,00% | 4,75% |
Cajasol | 28/10/2008 | 7,25% | 6,10% |
Sol Meliá | 29/04/2002 | 7,80% | 0,05% |
Banco Popular | 27/12/2002 | 6,75% | 0,05% |
Caja Murcia | 15/06/2009 | 5,50% | 4,45% |
Bancaja | 01/04/2000 | 1,45% | 0,20% |
Caixa Terrassa | 21/06/2001 | 3,00% | 0,25% |
IberCaja | 24/10/2006 | 2,15% | 1,13% |
Repsol | 21/12/2001 | 3,94% | 0,00% |
CajaSur | 29/12/2000 | 3,50% | 0,25% |
Telefónica | 30/12/2002 | 4,18% | 0,00% |
Union Fenosa | 20/05/2003 | 4,18% | 0,25% |
Endesa | 28/03/2003 | 3,94% | 0,00% |
BBVA | 30/12/2008 | 3,50% | 0,00% |
Banesto | 29/06/2009 | 6,00% | 2,30% |
Santander | 30/06/2009 | 4,75% | 2,20% |
Estaremos actualizando a medida que ampliemos la información sobre otras emisiones.