Las mejores cuentas 2011 son necesarias para poder administrar nuestro dinero en un año que seguramente será difícil como el anterior. Con una subida las tarifas de los servicios, el IPC se ha puesto más duro, y con la tasa de paro y y las dificultades para conseguir trabajo, debemos hacer rendir nuestros ahorros.
Poco a poco, los depósitos de alta rentabilidad empiezan a bajar sus tipos, entonces las cuentas remuneradas pueden ser una opción, ya que ofrecen libre disponibilidad, y sin comisiones.
Además de las clásicas cuentas corrientes, las cuentas nómina han ganado mucho terreno, con regalos y otro tipo de ventajas financieras. Y si bien las cuentas vivienda han perdido algo de terreno, siguen en pie algunas ofertas interesantes.
También los más jóvenes tienen sus ofertas, las entidades financieras han renovado las cuentas para niños, por lo tanto, este año deberá cuidar, más que nunca, su capital, y afinar la punta del lapiz para aprender a ahorrar dinero.
A continuación, les presentamos las mejores cuentas 2011:
– Mejores cuentas ahorro vivienda
– Mejores cuentas ahorro para niños
– Mejores cuentas que devuelven porcentaje de recibos
A continuación les dejamos diferentes comparativas de cuentas en 2011.
Comparativas cuentas remuneradas
Entidad | Cuenta | TAE | Condiciones |
---|---|---|---|
Ibercaja | Cuenta Ahora + | 4,06% | Durante los 5 primeros meses. A partir del 5º mes, dependiendo del saldo |
Unicaja | Cuenta UniVía | 4,00% | para incrementos mensuales de saldo de hasta 50.000€. Después Euribor mes -0,30 |
iBanesto | Cuenta Azul | 3,60% | A partir del 2 de febrero de 2011 1,60% TAE |
Ing Direct | Cuenta Naranja | 3,50% | Los primeros 4 meses. Resto del plazo 1,20% TAE |
ActivoBank | Cuenta Activa Plus | 3,50% | Los primeros cuatro meses. Resto del plazo 1,75% TAE |
Openbank | Cuenta Más Open | 3,50% | Los primeros 6 meses. Resto 1,25% TAE |
Ibercaja | Cuenta Premier Bienvenida | 3,034% | Los primeros 3 meses. Resto del plazo 1,762% TAE |
Banco Mediolanum | Cuenta Freedom | 3,00% | Hasta el 31 de octubre de 2010. resto del plazo 2,50% TAE |
Caja Granada | Cuenta Alta Rentabilidad | 3,00% | Los primeros 3 meses. Resto del plazo dependerá del saldo |
bancopopular-e | Cuenta Ahorro Pau Gasol | 2,65% | Total disponibilidad de los fondos. No tiene gastos, ni comisiones |
Sa Nostra | Cuenta de ahorro directa | 2,50% | Si el saldo es superior a 50.000 €. Si el saldo es igual o inferior a 50.000 € y superior a 10.000 € se aplicará un 1,00% TAE. Si el saldo es igual o inferior a 10.000 € 0,50% TAE |
tubancaja | tucuenta rentable | 2,00% | Total disponibilidad de los fondos. No tiene gastos, ni comisiones |
Comparativa cuentas nomina
Entidad | Comisiones | Devolución recibos | Tarjetas | Domiciliaciones |
---|---|---|---|---|
oficinadirecta | no tiene | 2% | Tarjetas 4b, Visa y MasterCard, sin cuota anual | Permite |
BBVA | no tiene | 3% | Tarjeta Paga Ahora o Tarjeta Después sin cuota anual | Permite |
Santander | no tiene | 0% | Tarjeta Santander Débito 3.0., Santander Box Gold, Tarjeta Santander Light | Permite |
Banco Popular | no tiene | 6% | Tarjetas 4B MasterCard y Visa Classic | Permite |
ING Direct | no tiene | 2% | Tarjeta de crédito Visa gratis y tarjeta de débito gratuita | Permite |
iBanesto | no tiene | 3% | Tarjetas de débito y de crédito sin mantenimiento anual | Permite |
Sabadell | no tiene | 3% | Tarjetas de crédito y débito gratis | Permite |
Caja Madrid | no tiene | 0% | no ofrece | Permite |
Bankinter | no tiene | 0% | Tarjetas de crédito y débito gratis | No informa |
Banco Pastor | no tiene | 5% | Tarjetas 4B y Visa Classic gratuita. Renovación Visa Clasic y Visa Oro gratuita si el importe de las compras en el año supera los 1.200 y 3.000 € respectivamente | Permite |
Openbank | no tiene | 1% + (1% Alimentación, 2% Gasolina, 3% Peajes) | Tarjeta 4B gratuita para el primer titular y Tarjeta Visa open gratis | Permite |
Bancaja | no tiene | 0% | Tarjeta Bancaja Compras sin costes siempre que realice 2.500 € en compras el año. Cuota de emisión de tarjetas Bancaja Free, Bancaja Free + y Bancaja Online gratuita | Permite |
Comparativa cuentas vivienda
Entidad | TAE | Comisiones |
---|---|---|
ING Direct | 3,50% los primeros 4 meses. Después 1,20% | No tiene |
Caixa Galicia | 3,00% los primeros 6 meses | No tiene |
Caixa Guissona | 3,00% | No tiene |
IberCaja | 2,524% | No tiene |
Banco Caminos | 2,02% | No tiene |
Caja Madrid | 2,00% | No tiene |
Unicaja | 1,75% | No tiene |
Bancaja | 1,75% | No tiene |
Ipar Kutxa | 1,50% | No tiene |
Caja Laboral | 1,50% | No tiene |
Cajasol | 1,50% | No tiene |
Caja Duero | 1,25% | No tiene |
Openbank | 1,25% | No tiene |
Triodos Bank | 1,05% | No tiene |
Caja Vital Kutxa | 1,00% | No tiene |